ALCAFOOD SL
Reports
| Extended Company Report |
Includes
|
| Full Report with initial Shareholders |
|
| VAT Number of Alcafood S.L. |
Details
| Company type | Sociedad Limitada, Active |
|---|---|
| VAT Number (CIF) | B54928759 |
| Universal Entity Code | 6933-8984-9674-2425 |
| Record last updated | Wednesday, November 16, 2022 6:35:11 AM UTC |
| Official Address | The Acequia Alquibla spot 4 Orihuela 03312
There are 7 companies registered at this street
|
| Locality | Orihuela |
| Region | Alicante, Comunitat Valenciana |
| Postal Code | 03312 |
| Sector | Restaurants |
Charts
Visits
Directors
- Remedio Seva Villo Maria Del, 9 companies
- Jose Antonio Alcaraz Gonzalez, 9 companies
- Antonio Grau Menarguez, 2 companies
| Document TypeDoc. Type | Publication datePub. date | Registry Date | Download link | |
|---|---|---|---|---|
| Registry | Nov 16, 2022 | Nov 8, 2022 | Change of registered office | |
| Registry | Nov 16, 2022 | Nov 8, 2022 | Expansion of corporate purpose | |
| Registry | Nov 16, 2022 | Nov 8, 2022 | Appointment of a man as Sole Administrator | |
| Registry | Nov 16, 2022 | Nov 8, 2022 | Resignation of one Sole Administrator (a woman) | |
| Registry | Nov 16, 2022 | Nov 8, 2022 | Statement of individual company | |
| Financials | Nov 14, 2022 | Annual Accounts filing (2021 ordinary) | ||
| Financials | Dec 1, 2021 | Annual Accounts filing (2020 ordinary) | ||
| Financials | Nov 19, 2020 | Annual Accounts filing (2019 ordinary) | ||
| Financials | Sep 27, 2019 | Annual Accounts filing (2018 ordinary) | ||
| Financials | Aug 16, 2018 | Annual Accounts filing (2017 ordinary) | ||
| Financials | Sep 18, 2017 | Annual Accounts filing (2016 ordinary) | ||
| Registry | May 25, 2016 | May 17, 2016 | Appointment of a man as Representative | |
| Registry | Apr 27, 2016 | Apr 20, 2016 | ||
| Registry | Apr 27, 2016 | Apr 20, 2016 | Appointment of a woman as Sole Administrator |

